Matlet : espace, grandeurs et mesures

Cette ressource contient des applets qui couvrent différents niveaux de difficulté pour la 9-11ème année scolaire Harmos. Chacune des applets est accompagnée d'une brève description et d'une feuille de route didactique.
General information
Author | Carron Pascal Corminboeuf Ivan |
Publisher | Centre fritic Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS FR) |
Language | French |
Version | 2019 |
Keywords | Géométrie Matlets Perception spatiale Ressource recommandée Fribourg |
Educational information
Pedagogical description | Le travail individuel et la différenciation sont aisés étant donné la diversité des activités proposées. La confrontation entre les différentes stratégies adoptées est particulièrement enrichissante. Plusieurs applets permettent de consolider la perception tridimensionnelle et de se familiariser avec sa représentation. La pratique peut être individuelle ou par groupes de deux. |
Learning resource types | Text Application Exercise Exploration Summative evaluation |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 12-15 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
Resource information
Rights
Cost | No |
License | All rights reserved |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |
Relationships
Is part of |