Des outils pour sensibiliser sur les dérèglements climatiques et ses [leurs] conséquences à travers le monde
![Preview image for LOM object Des outils pour sensibiliser sur les dérèglements climatiques et ses [leurs] conséquences à travers le monde](https://dsb-api.educa.ch/v2/file/default/120ba218aac46de2acffc496c5ed632d.jpeg)
Guide pédagogique. PDF 36 p.
General information
Publisher | Ritimo Réseau Citoyenneté et Développement Récidev |
Language | French |
Version | 2015 |
Keywords | Citoyenneté Consommation Démocratie Equité sociale Participation |
Educational information
Pedagogical description | Les enseignants ou formateurs désirant sensibiliser leur public aux changements climatique et à la solidarité internationale trouveront de nombreuses pistes ludiques et participatives dans ce guide pédagogique réalisé par RECIDEV (réseau citoyenneté développement). Ce guide propose une démarche pédagogique qui s'articule autours d'une compilation de ressources sélectionnées (définitions, activités brises glaces, outils pour débattre etc.) et adaptées pour traiter ensemble les enjeux et problèmes soulevés par le changement climatique. L'enseignant pourra créer ses propres séquences pour sa classe ou son établissement scolaire en piochant et combinant les ressources et activités proposées. |
Learning resource types | Text Exercise Case study Educational game Presentation Lesson plan |
Target audience | Teachers |
Education context | Compulsory education Post-compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
Resource information
Rights
Cost | No |
License | Tous droits réservés |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |