Matlet : fonctions et algèbres - fonctions

Cette ressource contient des applets sur les fonctions, qui couvrent différents niveaux de difficulté pour la 10-11ème année scolaire Harmos. Chacune des applets est accompagnée d'une brève description et d'une feuille de route didactique.
General information
Author | Carron Pascal Corminboeuf Ivan |
Publisher | Centre fritic Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS FR) |
Language | French |
Version | 2019 |
Keywords | Fonction (mathématiques) Matlets Ressource recommandée Fribourg |
Educational information
Pedagogical description | Les activités peuvent être effectuées en solo ou en groupe. Les applets abordent p. ex. la pente, la représentation graphique, différents types de fonctions. Quelques applets proposent par la suite des fonctions d’un niveau dépassant celui de l’école obligatoire. |
Learning resource types | Text Application Exercise Exploration Summative evaluation |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 13-15 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
Resource information
Rights
Cost | No |
License | All rights reserved |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |
Relationships
Is part of |