Le pantin (oral)

Les élèves apprennent le schéma corporel en associant par cliquer-déposer une étiquette audio aux différentes parties d'un pantin.
General information
Author | Centre MITIC interjurassien |
Language | French |
Version | Tramelan et Delémont, 2013 |
Keywords | Ecoute Manipulation de la souris |
Educational information
Pedagogical description | Cette ressource permet à l'élève d'apprendre le nom du schéma corporel. Ceux-ci sont écrits sur des étiquettes qu'il doit glisser au bon endroit. L'élève non lecteur peut cliquez pour écouter le nom d'une partie du corps. L'activité se déroule en 4 étapes: deux étapes pour le corps et deux étapes pour la tête. A la fin de chaque étape, l'élève est félicité par une animation sonore. |
Learning resource types | Website Educational game |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 4-6 |
Difficulty | Easy |
Learning time | Up to one lesson |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-SA (Paternité - partage à l'identique) |
Technical information
Technical requirements | Navigateur web supportant le format Flash. Depuis été 2015 interface android et iOS |
Location | http://www.educlasse.ch/activites/cycle1/bonhomme/ |
To the resource
URL | Link to resource |
Relationships
References | |
Is part of |