Webbasiertes Unterrichtsmaterial zum Mathematikunterricht 8. Schuljahr

Bei den vorliegenden Ressourcen handelt es sich um interaktives Übungsmaterial zu den wichtigsten Lernumgebungen des mathbuch 2 (Neuauflage mathbu.ch 8, 2014).
General information
Author | Felix Meisel Christina Binz |
Editor | Ule Matter |
Publisher | Direktion für Erziehung, Kultur und Sport des Kantons Freiburg (EKSD FR) |
Language | German |
Version | 2014 |
Keywords | Empfohlene Unterrichtsressource Freiburg Interaktive Übung Lernstandserfassung Vertiefung mathbu |
Educational information
Pedagogical description | Die hier gesammelten interaktiven Übungen sind auf die Lernziele der jeweiligen Lernumgebung des mathbuch 2 abgestimmt und können als Ergänzung zur Arbeit mit dem Lehrmittel, als Einstieg, Vertiefung oder individuelle Förderung eingesetzt werden. |
Learning resource types | App Glossary Website Exercise Formative evaluation |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 13-14 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-NC-ND-ADAPT (Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung ausser für Klasse) |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |