Histoire par l'image : le sacre de Napoléon

Cette ressource qui fait partie de la collection "l'Histoire par l'image" donne des clefs d'analyse pour le tableau le "Sacre de l'empereur Napoléon et couronnement de l'impératrice Joséphine" réalisé par Jacques-Louis David. L'étude est composée de trois parties, elle débute par le contexte historique, une analyse de l'image et fini avec l'interprétation de l'oeuvre.
General information
Author | Jérémie Benoît |
Publisher | Réunion des musées nationaux |
Language | French |
Version | 2011 |
Keywords | Allégorie Illustration Image Interprétation Joséphine de Beauharnais Napoléon Bonaparte |
Educational information
Pedagogical description | A l'aide de cette ressource de "L'Histoire par l'image", les élèves peuvent enrichir leur connaissance du passé à travers l'analyse du "Sacre de l'empereur Napoléon et couronnement de l'impératrice Joséphine" de Jacques-Louis David. |
Learning resource types | Image |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 12-18 |
Difficulty | Medium |
Learning time | Up to one lesson |
Education context | Compulsory education Post-compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
Resource information
Rights
Cost | No |
License | Tous droits réservés |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |