Do-It-Yoursciences : thermische Solaranlage

Do-it-your Sciences ist eine kollaborative Plattform. Sie ermöglicht den Nutzer/-innen Anleitungen zu Versuchen naturwissenschaftlicher Phänomene mit einem Lehrplanbezug aufzufinden und herunterzuladen. Die Anleitungen (Schritt für Schritt) haben immer das Ziel mit möglichst alltäglichen und günstigen Materialien ein funktionelles Objekt herzustellen. Es ist auch möglich eigene Ideen und Bastelanleitungen hochzuladen und der Communitiy zur Verfügung zu stellen. Anhand dieser Ressource können die SuS eine thermische Solaranlage bauen.
General information
Author | Martin |
Editor | Miriam Kramer |
Publisher | Espace des Inventions Fondation Juvene |
Language | German |
Version | 2010 |
Keywords | Experiment Kreatives Arbeiten Sonnenenergie |
Educational information
Pedagogical description | Die SuS lernen wie das verkleinerte Modell einer thermischen Solaranlage ermöglicht aus Sonnenenergie Warmwasser herzustellen. Das Grundprinzip besteht darin, das Wasser durch einen schwarzen Schlauch hinter einer von der Sonne bestrahlten Scheibe durchlaufen zu lassen. Durch den Treibhauseffekt und die Eigenschaft der schwarzen Farbe (Aufnahme der Sonnenstrahlung) ist es möglich, eine hohe Wassertemperatur zu erhalten, z. B. für das Warmwasser im Haushalt. |
Learning resource types | Text Video Demonstration Experiment Exploration |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 8-15 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-NC-SA (Namensnennung - nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen) |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |