Géométrie (gomaths.ch)

Les élèves remédient leurs lacunes dans le domaine des constructions géométriques et les calculs d'aires et périmètres.
General information
Author | Samuel Voillat Emmanuel Flaction |
Publisher | Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS FR) |
Language | French |
Version | 2012 |
Keywords | Changement d'unités Figure plane Géométrie PERMITIC Ressource recommandée Fribourg |
Educational information
Pedagogical description | Cette séquence doit avoir lieu quelques semaines après avoir terminé le chapitre de géométries ES 9.1 et GM 9.1. L'idée est de constater ce que l'élève a retenu de façon durable sans avoir "ré-exercé" cette matière. L'élève se connecte sur le site gomaths.ch en fonction de la remédiation requise. Les exercices ont une correction automatique, de sorte que l'élève voit tout de suite ses erreurs. Réf. au moyen d’enseignement officiel: Mathématique 9-10-11 : Aide-mémoire, Livre 9e et Fichier 9e. |
Learning resource types | Website Exercise Lesson plan |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 12-15 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
- Recours aux moyens audiovisuels et informatiques adaptés à la tâche à effectuer jusqu'à la production finale (impression de documents illustrés, de séquences filmées, de documents sonores,…)
- Repérage et utilisation autonomes de ressources numériques d'apprentissage (moyens officiels, didacticiels disciplinaires, outils d'aides en lignes, devoirs électroniques,…)
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-NC-ND-ADAPT (Paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification, sauf pour une utilisation en classe) |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |