Sternkarte 21

Anleitung für den Bau einer einfachen Sternkarte aus Karton, Papier und Folie.
General information
Author | Hofer Heinz |
Language | German |
Version | 12.04.2015 |
Keywords | Astronomie MiNTformatik Sternbilder Sterne Sternkarte |
Educational information
Pedagogical description | Bei dieser Sternkarte drehen sich - im Gegensatz zu vielen käuflichen Karten - zu erwerbenden die Sterne und nicht der Horizont. Es sind verschiedene Vorlagen zur Darstellung des Sternenhimmels beigelegt. So können zum Beispiel bei der einen Darstellung die Sternfiguren individuell eingezeichnet werden. |
Learning resource types | Text Image Project Simulation Methodological tool Lesson plan |
Target audience | Learners Teachers |
Target audience's age | 9-13 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education Special education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Lehrplan 21
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-NC-SA (Namensnennung - nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen) |
Technical information
Technical requirements | - |
Format | application/pdf |
To the resource
URL | Sternkarte 21 |
URL | Anleitung Gebrauch Sternkarte |