Le riz, filière et mode de production

Plusieurs activités permettent de comprendre la filière du riz (de la production à la consommation). Les élèves identifient les zones de production, de consommation et les acteurs, étudient la pertinence d'une problématique aux différentes échelles (locale, régionale, nationale, mondiale) et identifient des risques et des réseaux.
General information
Author | Aurélien Gurtner Emmanuel Flaction |
Publisher | Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS FR) |
Language | French |
Version | 2012 |
Keywords | Bien de consommation Commerce Industrie Mondialisation PERMITIC Production Ressource recommandée Fribourg Riz |
Educational information
Pedagogical description | A l'aide du texte, les élèves prennent connaissance de la thématique puis ils synthétisent ces informations sur la fiche de travail. Enfin ils analysent des données chiffrées afin d'apporter une conclusion à leurs découvertes. Au final, l'élève peut imprimer son support de cours personnalisé et complété. |
Learning resource types | Map Text Lesson plan |
Target audience | Learners |
Target audience's age | 12-15 |
Difficulty | Medium |
Learning time | One to five lessons |
Education context | Compulsory education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Plan d'études Romand
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-NC-ND-ADAPT (Paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification, sauf pour une utilisation en classe) |
Technical information
Technical requirements | Outil de dessin pour compléter la carte au format .bmp |
To the resource
URL | Link to resource |