Sternkarte Panorama

Anleitung für den Bau einer Sternkarte aus Holz. Der Durchmesser der Karte beträgt 41 cm. 4. Klässlerinnen und Klässler brauchen für deren Herstellung rund 15 Lektionen.
General information
Author | Hofer Heinz |
Language | German |
Version | 1. Juni 2012 |
Keywords | Astronomie MiNTformatik Sternbilder Sterne Sternkarte |
Educational information
Pedagogical description | Durch den Bau dieser Sternkarte kann das Thema "Sterne" fächerübergreifend (NMG und Gestalten) thematisiert werden. Diese Sternkarte erlaubt es auch, den heimatlichen Horizont einzubauen, wodurch das Thema "Sterne" noch eine weitere Dimension erhält. Die Sterne werden durch Nägel symbolisiert. Die Darstellung der Sterne durch Nägel hat noch den Vorteil, dass die Bilder mit geschlossenen Augen ertastet werden können. Für die Sternscheibe gibt es zwei kombinierbare Vorlagen: Auf der einen Vorlage sind nur die wichtigsten Sternbilder und die hellsten Sterne eingetragen und auf der anderen die zwölf Tierkreissternbilder. Ein grosser Teil der Arbeit besteht im genauen Einhalten der Anleitung. Freiheiten haben die Kinder und Jugendlichen erst beim Skizzieren der Sternbilder und beim Gestalten des Panoramablattes. |
Learning resource types | Text Image Project Simulation Methodological tool Lesson plan |
Target audience | Learners Teachers |
Target audience's age | 8-10 |
Difficulty | Medium |
Learning time | More than five lessons |
Education context | Compulsory education Special education |
Classification Systems
School context | |
Disciplines |
Lehrplan 21
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY-NC-SA (Namensnennung - nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen) |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Sternkarte Panorama |
URL | Anleitung Gebrauch Sternkarte |