Energieatlas

Daten und Fakten über die Erneuerbaren in Europa
General information
Author | Heinrich-Böll Stiftung Schleswig-Holstein |
Language | German |
Keywords | Energiewende Eneuerbare Energien |
Coverage | Europa |
Educational information
Pedagogical description | Der europäische Energieatlas erscheint zu einem Zeitpunkt, da die EU-Mitgliedsstaaten über eine Energie- und Klimastrategie für 2030 - das Clean Energy Package - verhandeln. Die Ziele und Verordnungen werden das nächste Jahrzehnt der europäischen Energie- und Klimapolitik bestimmen. Sie entscheiden darüber, ob wir dem Klimawandel effektiv entgegenwirken und den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzen können. |
Learning resource types | Text |
Target audience | Learners Teachers |
Education context | Compulsory education Post-compulsory education Higher education Continuing education |
Classification Systems
School context |
Lehrplan 21
Resource information
Rights
Cost | No |
License | CC BY (Namensnennung) |
Technical information
Technical requirements | - |
To the resource
URL | Link to resource |